<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Syv 1</title>
	<link>http://www.syv1.dk</link>
	<description>Endnu en WordPress-blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2010 19:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Tobaksmarkedsføring – hvad TV2 Østjylland ikke tog med</title>
		<description>Jeg blev tidligere i dag ringet op af en journalist fra TV2 Østjylland på baggrund af denne sag, hvor folkene bag fredagsbaren på Danmark Journalisthøjskole, har beklaget sig fordi tobaksfirmaet Philip Morris International, som står bag cigaretmærker som Marlboro, Rög og L&#38;M, havde sendt dem en mail, hvori de gav ...</description>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/kopula/~3/W_IXcMhBF7g/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Moms på bøger i EU</title>
		<description>Gæt hvilket landt der stikker mest ud:


Austria 10%
Belgium 6%
Bulgaria 20%
Cyprus 5%
Czech Republic 9%
Denmark 25%
Eire 0%
Estonia 5%
Finland 8%
France &#38; Monaco 5.5%
Germany 7%
UK 0%
Greece 4.5%
Hungary 5%
Italy 4%
Latvia 5%
Lithuania 5%
Luxembourg 3%
Malta 5%
Netherlands 6%
Poland 0%
Portugal 5%
Romania 9%
Slovak Republic 10%
Slovenia 8.5%
Spain 4%
Sweden 6%



   
 </description>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/kopula/~3/U0S_hkmNxbU/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Et tab, der er til at leve med</title>
		<description> </description>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/lingoland/~3/CmSWDl7pkFk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Whorf Still Haunting Cognitive Linguistics</title>
		<description> </description>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/lingoland/~3/MFRBYQ6cqGQ/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Know your Meme: Video-guide til internetfænomener</title>
		<description>Det kan være svært at holde styr på de forskellige memes, som huserer rundt på nettet, men det behøver slet ikke være så besværligt. RocketBoom har lavet en Youtube-serie kaldet Know Your Meme, hvor de ét efter ét forklarer de fleste memes fra de seneste 3 år.
Én af mine personlige ...</description>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/kopula/~3/-qYh0CbTPTc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foursquare og Google Maps</title>
		<description>Den geosociale tjeneste Fourquare, hvor man “tjekker” ind på de steder man færdes med sin mobiltelefon er (endnu) ikke specielt udbredt i Danmark, men til trods for det, har tjenesten et klart potentiale – særligt hvis man har behov for at holde styr på, hvor man har været henne i ...</description>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/kopula/~3/hOAt8KffsaA/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brug Chrome til at opdage ny musik</title>
		<description>Jeg er tidligere på ugen faldet over et fedt udvidelsesprogram til Google Chrome, som er genialt til når man har lyst til udvide sin musikalske horisont. Programmet hedder ExtensionFM og det fungerer ved, at det i baggrunden skanner de sider man besøger efter links til musikfiler, som den derefter indekserer ...</description>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/kopula/~3/DZd5K2QTLbg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Real-time MRI of Vocal Performance</title>
		<description> </description>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/lingoland/~3/KcB-J3JzOR8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fra svinkeærinde til svinggerning</title>
		<description> </description>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/lingoland/~3/Bvnk2Ja32zI/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mike Legarth og kritikken</title>
		<description> Her til aften loggede jeg på Facebook og så til min overraskelse, at jeg havde modtaget en besked fra Det Konservative Folkepartis skatte- og finansordfører Mike Legarth. Og hvorfor er det at jeg bliver kontaktet af Hr. Legarth? Jo, jeg skrev i marts 2009 et blogindlæg, hvor jeg kritiserede ...</description>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/kopula/~3/J6ND_FmkXq0/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

